<전형적인 예>
베트남 카지노 권한 목록
산업폐기물 처리업베트남 카지노시 허가 번호 12430072849
허용 항목
재, 슬러지(*), 폐플라스틱(*), 고무 스크랩, 금속 스크랩, 유리 스크랩, 콘크리트 스크랩 및 세라믹 스크랩(*), 슬래그, 잔해(*), 그을음, 나무 조각, 종이 스크랩, 직물 스크랩, 시행령 제2조 13항 폐기물
(*석면 함유 산업 폐기물 포함
산업폐기물 수집운송업베트남 카지노현 허가번호 00701072849 기타 4개 현
현별 허용 품목 목록
석면 함유 산업 폐기물 포함자동차 등 파손된 품목 제외
| 항목 이름 | 베트남 카지노현 | 이바라키현 | 도치기현 | 사이타마현 | 미야기현 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신더스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 슬러지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 폐유 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 폐산 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 폐알칼리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 폐플라스틱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 폐지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 나무 대팻밥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 섬유 폐기물 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 동물 및 식물 잔류물 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 고무 조각 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 고철 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 유리 조각/콘크리트 조각그리고 도자기 조각 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 슬래그 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 잔해물 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 먼지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 시행령 제2조 13항 폐기물 | ○ | ○ | ○ | ○ |
산업폐기물 처리업 허가
*정보 공개 목적으로 새로운 계약이나 기타 요청을 포함하지 마십시오여기를 클릭하세요。
